Мастило для захисту та покращення електроконтактів CX80 ELECTRICX (пакування 500 г) 60185



CX80 SMAR ELECTRICX
Термозахисне електромастило CX80 SMAR ELECTRICXstrong> — це пластичне мастило на основі органофільного бентоніту та синтетичних олив.
ЗАСТОСУВАННЯ
-
Це мастило, призначене для змащування всіх типів машин, що працюють за високих температур і не зазнають механічних навантажень.
-
Діапазон робочих температур від -40 до +150°C.
-
Також підходить для застосувань, де потрібна хороша електропровідність.
ПЕРЕВАГИ
-
Має видатну стійкість до окислення за високих температур, навіть у присутності міді та її сплавів.
-
Характеризується дуже хорошою когезією (внутрішнім зчепленням), в результаті чого навіть за високих температур олива виділяється зі змазки в дуже малих кількостях.
-
За мінусових температур зберігає відповідну консистенцію і тому підходить для використання навіть за температур до -40°C.

| ТИПОВІ ВЛАСТИВОСТІ | МЕТОДИ | ОДИНИЦІ | ЗНАЧЕННЯ |
| Зовнішній вигляд | - | - | Масляниста консистенція |
| Колір | Візуально | - | Зеленувато-сірий |
| Базова олива | - | - | Синтетична |
| В'язкість базової оливи за 40°C | ISO 3104 | мм²/с | 48 |
| Загущувач | - | - | Органофільний бентоніт |
| Температура краплепадіння | NF T 60102 | °C | >250 |
| Клас за NLGI | - | - | 2 |
| Пенетрація за 25°C, 60 циклів | NF T 60132 | 0,1 мм | 280 |
| Випробування на 4-кульковій машині, навантаження зварювання | ASTM D 2596 | кг | 160 |
| Стійкість до окислення, 100 год за 100°C | ASTM D 942 | бар | 0,2 (падіння тиску) |
| Випробування на хибне бринелювання FAG FE 9, 500 год за 150°C, F50 | DIN 51821-2 | год | >100 |
| Водостійкість, 3 год за 80°C | NF T 60134 | % | 1 |
| Антикорозійний тест SKF Emcor, дистильована вода | ISO 11007 | - | 0-0 (ступінь корозії) |
| Корозія на міді та сплавах, 24 год за 100°C | ASTM D 4048 | - | |
| - Мідь | 1b | ||
| - Латунь (кулачки Valeo) | Без змін | ||
| Стійкість під час зберігання | AIR 1650A | % | 2 |
| Властивості за мінусової температури | |||
| Пенетрація без перемішування за -40°C | NF T 60171 | 0,1 мм | 160 |
| Крутний момент за -40°C | ASTM D 1478 | г·см | |
| - Пусковий | 1100 | ||
| - Через 1 годину | 100 | ||
| Електричний опір (14 В, 2 мА, 25°C, 2 мм) | IEC 247 (модифікований) | Ом·см | 1,7 * 10⁸ |

| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | CX-80 |
| Країна виробник | Польща |
| Вага | 0.5 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Особливості | Високотемпературна, Електропровідність |
| Упаковка | 500г |
- Ціна: 565 ₴
